| Date | Nom | Type | Visualiser | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20260205 | papier | dépense | Visualiser | -3.89 € |
| 20260206 | recommande | dépense | Visualiser | -16.86 € |
| 20260217 | recommande | dépense | Visualiser | -8.43 € |
| 20260306 | recommande | dépense | Visualiser | -8.43 € |
| 20260309 | acetone&chiffons | dépense | Visualiser | -9.57 € |
| Total : | ||||
| Date | Nom | Type | Visualiser | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20251021 | enveloppe | dépense | Visualiser | -3.85 € |
| 20251029 | recommande | dépense | Visualiser | -7.96 € |
| 20251110 | recommande | dépense | Visualiser | -31.84 € |
| Total : | ||||
Aidez-nous à garder notre ville propre en signalant rapidement les déchets, tags ou dommages dans les espaces publics.
Accéder au formulaire
Participez activement au nettoyage et à l’embellissement de notre ville en rejoignant notre association et nos actions citoyennes.
Accéder au formulaire
Des questions ou idées à partager ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous répondre et d’améliorer notre ville ensemble.
Accéder au formulaire