Commune de Neuilly-Plaisance – Mai 2026.
| Auteurs | nombre | nombre en % |
|---|---|---|
| 0603980835 | 11 | 68.8% |
| Indéterminé | 4 | 25% |
| 0642858084 | 1 | 6.3% |
| Nom des rues | nombre | nombre en % |
|---|---|---|
| rue_des_deux_communes | 8 | 50% |
| avenue_du_marechal_foch | 2 | 12.5% |
| voie_lamarque | 2 | 12.5% |
| allée_jean_robic | 1 | 6.3% |
| avenue_carnot | 1 | 6.3% |
| avenue_danielle_casanova | 1 | 6.3% |
| chemin_de_meaux | 1 | 6.3% |
Aidez-nous à garder notre ville propre en signalant rapidement les déchets, tags ou dommages dans les espaces publics.
Accéder au formulaire
Participez activement au nettoyage et à l’embellissement de notre ville en rejoignant notre association et nos actions citoyennes.
Accéder au formulaire
Des questions ou idées à partager ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous répondre et d’améliorer notre ville ensemble.
Accéder au formulaire